Ipomoea violacea
Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin
Namn: Morning Glory (en), Blomman för dagen (sv), tlitliltzin (Nahuatl)
Innehåller: LSA och andra ergotalkaloider
Innehåll |
Generell information
Spanjorerna noterade bruket av tlitliltzin på 1500-talet hos Aztekerna, men det var först på 1900-talet som tlitliltzin identifierades som Blomman för dagen.
Förväxlas ofta med sin släkting Purpurvindan (Ipomoea purpurea). Blomman för dagen har dock inga hår på stjälkar och blad, till skillnad från Purpurvindan.
Ganska ovanlig i odlad form, påstådda plantor och frön visar sig ofta vara Ipomoea tricolor.
Om innehållet
Källa 1
Ämne | Innehåll |
---|---|
LSA | 0.035% |
d-Isolysergsyreamid (isoergin) | 0.005% |
Chanoclavin | 0.005% |
Elymoclavin | 0.005% |
Ergometrin | 0.005% |
Källa: ETHNOBOTANY; Evolution of Discipline, edited by Shultes and von Reis... from page 316, chapter written by Albert Hofmann
Källa 2
Erowid anger totalt 0.1% ergotmetrin, chanoclavin lysergol. källa
Källa 3
RF values of extracts from, three varieties of Ipomea.
Ipomoea violacea L. var Heavenly Blue | ||||
Prov 1 | Prov 2 | Prov 3 | Prov 4 | Ämne |
- | - | - | - | chanoclavin |
0.47 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | elymoclavin |
- | - | - | - | penniclavin |
0.67 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | ergometrin |
0.76 | 0.70 | 0.40 | 0.52 | agroclavin |
0.62 | 0.75 | 0.47 | 0.26 | LSA |
Ipomoea violacea L. var. Pearly Gates | ||||
Prov 1 | Prov 2 | Prov 3 | Prov 4 | Ämne |
0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.42 | chanoclavin |
0.48 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | elymoclavin |
0.44 | 0.22 | 0.46 | - | penniclavin |
- | 0.18 | 0.24 | 0.32 | ergometrin |
- | 0.70 | 0.42 | 0.54 | agroclavin |
0.62 | 0.78 | 0.48 | 0.30 | LSA |
Ipomoea violacea L. var Blue Star | ||||
Prov 1 | Prov 2 | Prov 3 | Prov 4 | Ämne |
- | - | - | - | chanoclavin |
0.46 | 0.28 | 0.21 | 0.23 | elymoclavin |
- | - | - | - | penniclavin |
0.70 | 0.20 | 0.24 | 0.35 | ergometrin |
- | - | - | - | agroclavin |
0.60 | 0.77 | 0.46 | 0.31 | LSA |
Källa: (1)
Dosering
Tröskeleffekter kan kännas med så få som 25-50 frön, men de flesta användare finner det nödvändigt att äta mellan 100 och 400 frön för att få önskad effekt.
För tillredning och mer info, se Ipomoea.
Externa länkar
(1) EXTRACTION AND IDENTIFICATION OF CLAVINE AND LYSERGIC ACID ALKALOIDS FROM MORNING GLORIES av WELDON L. WITTERS
Notes on the Present Status of Ololiuhqui and the Other Hallucinogens of Mexico Av Gordon Wasson