Tujon
Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin
Innehåll |
Generell information
Terpenketon (monoterpen och keton) som finns i höga halter i bl.a Artemisia absinthium (Malört), Artemisia vulgaris och några arter i släktet Salvia, bland annat Salvia officinalis (kryddsalva). Effekterna sägs likna THC, men mildare. Spritdrycken Absint innehåller tujon i små mängder eftersom den bryggs på bl.a malört, men där kommer effekten främst från alkoholen.
Hos möss är LD50 45 mg/kg, 0% dödlighet vid 30 mg/kg och 100% vid 60 mg/kg. De som fick den högre dosen hade convulsioner som ledde till döden efter en minut. Mellan 30 och 45 mg/kg fick mössen muskelspasmer i benen som utvecklades till convulsioner tills de dog eller återhämtade sig. Diazepam kan fungera som motgift.
LD50 för människor är inte känd. En studie i "The Journal of Studies of Alcohol" gav 0.28 mg/kg tujon i alkohol och 0.028 mg/kg i alkohol till försökspersoner. Den högre dosen visade sig ha negativa effekt på uppmärksamheten, den lägre dosen visade inga märkbara effekter alls.
Växter som innehåller α-tujon
Art | Växtdel | Lägsta ppm | Högsta ppm | Källa |
Salvia officinalis (kryddsalvia) | Blad | 200 | 10172 | James A. Duke |
Artemisia salsoloides | Skott | 9500 | 9500 | V. Kaul, P. Weyerstahl, H. Wahlberg, H. Marschall, (1992) |
Artemisia absinthium | Blad | 1750 | 1750 | James A. Duke |
Artemisia herba-alba | Plantan | 580 | 773 | James A. Duke |
Cistus ladaniferus | Blad | 8 | 560 | James A. Duke |
Rosmarinus officinalis | Plantan | 84 | 399 | James A. Duke |
Satureja montana | Plantan | 10 | 385 | James A. Duke |
Källa: Duke
Växter som innehåller β-tujon
Art | Växtdel | Lägsta ppm | Högsta ppm | Källa |
Artemisia salsoloides | Skott | 15000 | 15000 | V. Kaul, P. Weyerstahl, H. Wahlberg, H. Marschall, (1992) |
Salvia officinalis | Blad | 200 | 9968 | James A. Duke |
Tanacetum vulgare | Blad | 1124 | 3500 | James A. Duke |
Artemisia absinthium | Blad | 1750 | 1750 | James A. Duke |
Salvia triloba | Plantan | 160 | 1500 | James A. Duke |
Artemisia herba-alba | Plantan | 580 | 773 | James A. Duke |
Källa: Duke
Övrigt
Namn | α-tujon | β-tujon |
---|---|---|
Thuja occidentalis (Tuja) | 55.0% | 9.5% |
Salvia officinalis (kryddsalvia) | 28.3% | 14.5% |
Artemisia absinthium (malört) | 0.53 - 1.22% | 17.50 - 42.30% |
Källor: Erowid och Pinto-Scognamiglio, 1967
Kemi
Systematiskt namn | (1S-(1-,4-,5-alpha))4-methyl-1-propan-2-yl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one | |
---|---|---|
Trivialnamn | Tujon | |
Kemisk formel | C10H16O | |
Smältpunkt | ||
Kokpunkt | 201 °C | |
Molmassa | 152.23 g/mol | |
Densitet | 0.92 g/cm3 | |
Löslighet | Läs under extrahering |
Löslighet: Olöslig i vatten, löser sig i etanol.
Det finns två stereoisomeriska former av tujon:
α-tujon, Utgör vanligen en tredjedel av naturligt tujon. Giftigt.
β-tujon (3-isotujon). Utgör vanligen två trededelar av naturligt tujon. Inte så giftigt.
Externa länkar
Thujone Wikipedia (en)
Determination of α-/β-Thujone and Related Terpenes in Absinthe using Solid Phase Extraction and Gas Chromatography många spritsorter testade.