|
|
| Rad 1: |
Rad 1: |
| [[kategori:Fakta_om_droger]] | | #OMDIRIGERING [[Kategori:Tryptaminer]] |
| [[kategori:Tryptaminer]]
| |
| [[kategori:Molekyler]]
| |
| == Generell information ==
| |
| För att se vilka tryptaminer det finns information om i Wikin, gå till
| |
| [http://wiki.magiskamolekyler.org/index.php?title=Kategori:Tryptaminer Kategorin Tryptaminer]
| |
| | |
| Vill du läsa mer om tryptaminer så rekommenderas boken THiKAL av [[Alexander Shulgin|Alexander och Ann Shulgin]] (länk till boken längst ner)
| |
| | |
| == Kemi ==
| |
| Molekyler som innehåller tryptaminstrukturen kallas för tryptaminer. De är ofta psykoaktiva och naturligt förekommande i biologiskt material från växter och djur. Syntetiska derivat, eller de naturliga alkaloiderna, särskilt de med [[hallucinogen]]a verkningar, är eftertraktade droger.
| |
| | |
| Det finns även s.k endogena tryptaminer i våra kroppar. [[Serotonin]] är en vanligt förekommande signalsubstans med stor roll i det centrala nervsystemet. En annan tryptamin som återfinns i hjärnan är melatonin som verkar antioxiderande och är iblandad i regleringen av dygnsrytmen.
| |
| | |
| === Molekylstrukturen för tryptaminer ===
| |
| [[Image:Dmtkristaller.jpg|thumb|right|DMT-kristaller]]
| |
| [[Bild:tryptaminer.png]]
| |
| | |
| Exempel som visar hur tryptaminskelettet ingår i några olika molekyler:
| |
| | |
| [[Bild:tryptaminskelettet.jpg]]
| |
| | |
| ===Biosyntes===
| |
| Den biosyntetiska banan (syntetiseringen som sker i växterna) går från L-tryptofan som dekarboxyleras till tryptamin.
| |
| | |
| I exemplet nedan genomgår sedan tryptamin N-methyltransferas (INMT) och [[NMT]] skapas, och ytterligare en N-methyltransferas till [[DMT]].
| |
| | |
| [[Bild:DMT_biosynthetic_pathway.png]]
| |
| | |
| ===Översiktsbild, tryptaminer===
| |
| [[Bild:tryptaminer3.jpg]]
| |
| | |
| [[Bild:tryptaminer2.gif]]
| |
| == Lista över tryptaminer ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Förkortning!! Långt namn
| |
| |-
| |
| |2,a-DMT|| 2,a-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |2-Me-DET|| N,N-diethyl-2-methyl-tryptamine
| |
| |-
| |
| |2-Me-DMT|| 2-N,N-trimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |4,5-MDO-DIPT|| N,N-diisopropyl-4,5-methylenedioxy-tryptamine
| |
| |-
| |
| |4,5-MDO-DMT|| 4,5-methylenedioxy-N,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[4-AcO-DIPT]]|| 4-acetoxy-N,N-diisopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[4-AcO-DET]]|| 4-acetoxy-N,N-dietyltryptamin
| |
| |-
| |
| |[[4-AcO-DMT]]|| 4-acetoxy-N,N-dimetyltryptamin
| |
| |-
| |
| |4-HO-DBT|| 4-hydroxy-N,N-dibutyltryptamine
| |
| |-
| |
| |4-HO-DET|| 4-hydroxy-N,N-diethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[4-HO-DIPT]]|| 4-hydroxy-N,N-diisopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |4-HO-DPT|| 4-hydroxy-N,N-dipropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[4-HO-MET]]|| 4-hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |4-HO-MIPT|| 4-hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |4-HO-MPT|| 4-hydroxy-N-methyl-N-propyltryptamine
| |
| |-
| |
| |4-HO-pyr-T|| 4-hydroxy-N,N-tetramethylenetryptamine
| |
| |-
| |
| |4-MeO-MIPT|| 4-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |4-PO-DET|| 4-phosphoryloxy-N,N-diethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5,6-MDO-DIPT|| 5,6-methylenedioxy-N,N-diisopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5,6-MDO-DMT|| 5,6-methylenedioxy-N,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5,6-MDO-MIPT|| 5,6-methylenedioxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5,6-MeO-MIPT || 5,6-dimethoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5-MeO-AMT|| 5-methoxy-a-methyltryptamine; a,O-DMS
| |
| |-
| |
| |5-MeO-DET|| 5-methoxy-N,N-diethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[5-MeO-DIPT]] || 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[5-MeO-DMT]]|| 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5-MeO-MIPT|| 5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5-MeO-NMT|| 5-methoxy-N-methyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5-MeO-pyr-T|| 5-methxoy-N,N-tetramethylenetryptamine
| |
| |-
| |
| |5-MeO-TMT|| 5-methoxy-2,N,N-trimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |5-MeS-DMT|| 5-methylthio-N,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[Aeruginascin]] ||4-phosphoryloxy-N,N,N-trimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |AET|| a-ethyl-tryptamine
| |
| |-
| |
| |a,N,O-TMS|| 5-methoxy-a,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |a,N-DMT|| a,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |AMDIPT|| a-methyl-N,N-diisopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[AMT]]|| a-methyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[Baeocystin]]|| 4-PO-MT; 4-phosphoryloxy-N-methyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[Bufotenin]]|| 5-HO-DMT; 5-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |DBT|| N,N-dibutyltryptamine
| |
| |-
| |
| |DET|| N,N-diethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |DIPT|| N,N-diisopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[DMT]]|| N,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[DPT]]|| N,N-dipropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |EIPT|| N-ethyl-N-isopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |MBT|| N-butyl-N-methyl-tryptamine
| |
| |-
| |
| |Melatonin|| N-acetyl-5-methoxytryptamine
| |
| |-
| |
| |MIPT|| N-methyl-N-isopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |NET|| N-ethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |NIPT|| N-isopropyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[NMT]]|| N-methyltryptamine
| |
| |-
| |
| |Norbaeocystin || 4-phosphoryloxytryptamine
| |
| |-
| |
| |[[Psilocin]]|| 4-HO-DMT; 4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |[[Psilocybin]]|| 4-PO-DMT; 4-phosphoryloxy-N,N-dimethyltryptamine
| |
| |-
| |
| |pyr-T|| N,N-tetramethylenetryptamine
| |
| |-
| |
| |[[Serotonin]]|| 5-HT; 5-hydroxytryptamine
| |
| |-
| |
| |Tryptamin|| 3-2-Aminoethylindole; 1H-Indole-3-ethanamine
| |
| |}
| |
| | |
| == Övriga med tryptaminstrukturen ==
| |
| Brukar generellt inte omtalas som tryptaminer men har tryptaminstrukturen i molekylen:
| |
| | |
| *[[LSD]] ([[LSA]], samt andra [[ergotalkaloider]].)
| |
| *[[Ibogain]]
| |
| *[[Harmelalkaloider]] (Harmalin, harmin, harman, etc.)
| |
| == Externa Länkar ==
| |
| [http://www.erowid.org/library/books_online/tihkal/tihkal.shtml TiHKAL - Tryptamines i Have Known And Loved av Alexander och Ann Shulgin]
| |
| | |
| [http://www.erowid.org/psychoactives/faqs/faqs_tryptamine.shtml Erowid: Tryptamine FAQ]
| |
| | |
| [http://bluezoo.org/tryptamines/plants.html Tryptamines] Lista med växter och deras innehåll av olika tryptaminer.
| |
| | |
| [http://isomerdesign.com/PiHKAL/index.php?domain=tk TiHKAL info]
| |