|
|
| Rad 1: |
Rad 1: |
| [[kategori:Fakta_om_droger]] | | #OMDIRIGERING [[Kategori:Fenetylaminer]] |
| [[kategori:Fenetylaminer]]
| |
| [[kategori:Molekyler]]
| |
| == Generell information ==
| |
| Begreppet "fenetylamin" är ett samlingsnamn för alla molekyler som innehåller fenetylaminskelettet. Substituerade fenetylaminer förekommer rikligt hos både växter och djur. Vissa är [[hallucinogen]]a, andra endast stimulanter.
| |
| Några fenetylaminer kan framställas från [[eteriska oljor]].
| |
| | |
| För att se vilka fenetylaminer det finns information om i Wikin, gå till
| |
| [http://wiki.magiskamolekyler.org/index.php?title=Kategori:Fenetylaminer Kategorin Fenetylaminer]
| |
| | |
| Vill du läsa mer om fenetylaminer så rekommenderas boken PiHKAL av [[Alexander Shulgin|Alexander och Ann Shulgin]] <ref>[http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal.shtml Pihkal - Phenethylamines I Have Known And Loved: A Chemical Love Story av Alexander and Ann Shulgin]</ref>
| |
| == Kemi ==
| |
| | |
| [[Image:fenetylamin-grundskelett.png]]
| |
| | |
| Grundskelettet för fenetylaminer. Ämnet fenetylamin får man om man ersätter alla R-grupper med väte.
| |
| | |
| ===Översiktsbild, klassiska fenetylaminer===
| |
| | |
| [[Bild:fenetylaminer.jpg]]
| |
| | |
| ===Översiktsbild, "nya" fenetylaminer===
| |
| [[Bild:fenetylaminer_rc_1.jpg]]
| |
| [[Bild:fenetylaminer_rc_2.jpg]]
| |
| [[Bild:fenetylaminer_rc_3.jpg]]
| |
| | |
| Källa: <ref>[http://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI3263617/ Toward a molecular understanding of hallucinogen action]</ref>
| |
| | |
| == Lista över fenetylaminer ==
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Förkortning!! Långt namn
| |
| |-
| |
| |AEM|| alfa-etyl-3,4,5-trimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |AL|| 4-Allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |ALEPH|| 4-Metyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |ALEPH-2|| 4-etyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |ALEPH-4|| 4-Isopropyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |ALEPH-6|| 4-fenyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[ALEPH-7]]|| 4-Propyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |ARIADNE|| 2,5-Dimetoxi-alfa-etyl-4-metylfenetylamin
| |
| |-
| |
| |ASB|| 3,4-Dietoxi-5-metoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |B|| 4-Butoxi-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |BEATRICE|| 2,5-Dimetoxi-4,N-dimetylamfetamin
| |
| |-
| |
| |BIS-TOM|| 2,5-Bismetyltio-4-metylamfetamin
| |
| |-
| |
| |BOB|| 4-Bromo-2,5,beta-trimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |BOD|| 2,5,beta-Trimetoxi-4-metylfenetylamin
| |
| |-
| |
| |BOH|| beta-metoxi-3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |BOHD|| 2,5-Dimetoxi-beta-hydroxi-4-metylfenetylamin
| |
| |-
| |
| |BOM|| 3,4,5,beta-Tetrametoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-Br-3,5-DMA|| 4-Bromo-3,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |2-Br-4,5-MDA|| 2-Bromo-4,5-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[2C-B]]|| 4-Bromo-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |3C-BZ|| 4-Benzyloxi-3,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[2C-C]]|| 4-Chloro-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-D|| 4-Metyl-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |[[2C-E]]|| 4-etyl-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |3C-E|| 4-etoxi-3,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |2C-F|| 4-Fluoro-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-G|| 3,4-Dimetyl-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-G-3|| 3,4-Trimetylen-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-G-4|| 3,4-Tetrametylen-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-G-5|| 3,4-Norbornyl-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-G-N|| 1,4-Dimetoxinaftyl-2-etylamine
| |
| |-
| |
| |2C-H|| 2,5-Dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |[[2C-I]]|| 4-Iodo-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-N|| 4-Nitro-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-O-4|| 4-Isopropoxi-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-P|| 4-Propyl-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |CPM|| 4-Cyclopropylmetoxi-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-SE|| 4-Metylseleno-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-T|| 4-Metyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-T-2|| 4-etyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |[[2C-T-4]]|| 4-Isopropyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |psi-2C-T-4|| 4-Isopropyltio-2,6-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |[[2C-T-7]]|| 4-Propyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-T-8|| 4-Cyclopropylmetyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-T-9|| 4-(t)-Butyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-T-13|| 4-(2-metoxietyltio)-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-T-15|| 4-Cyclopropyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-T-17|| 4-(s)-Butyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2C-T-21|| 4-(2-Fluoroetyltio)-2,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-D|| 4-Trideuterometyl-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |beta-D|| beta,beta-Dideutero-3,4,5-trimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |DESOXY|| 4-Metyl-3,5-Dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2,4-DMA|| 2,4-Dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |2,5-DMA|| 2,5-Dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |3,4-DMA|| 3,4-Dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |DMCPA|| 2-(2,5-Dimetoxi-4-metylfenyl)-cyclopropylamine
| |
| |-
| |
| |DME|| 3,4-Dimetoxi-beta-hydroxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |DMMDA|| 2,5-Dimetoxi-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |DMMDA-2|| 2,3-Dimetoxi-4,5-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |DMPEA|| 3,4-Dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |DOAM|| 4-Amyl-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[DOB]]|| 4-Brom-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |DOBU|| 4-Butyl-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[DOC]]|| 4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |DOEF|| 4-(2-Fluoroetyl)-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |DOET|| 4-etyl-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[DOI]]|| 4-Iodo-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[DOM]] (STP)|| 4-Metyl-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |psi-DOM|| 4-Metyl-2,6-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |DON|| 4-Nitro-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |DOPR|| 4-Propyl-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |E|| 4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |EEE|| 2,4,5-Trietoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |EEM|| 2,4-Dietoxi-5-metoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |EME|| 2,5-Dietoxi-4-metoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |EMM|| 2-etoxi-4,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |etyl-J|| N,alfa-dietyl-3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |etyl-K|| N-etyl-alfa-propyl-3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |F-2|| Benzofuran-2-metyl-5-metoxi-6-(2-aminopropane)
| |
| |-
| |
| |F-22|| Benzofuran-2,2-dimetyl-5-metoxi-6-(2-aminopropane)
| |
| |-
| |
| |FLEA|| N-hydroxi-N-metyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |G-3|| 3,4-Trimetylen-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |G-4|| 3,4-Tetrametylen-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |G-5|| 3,4-Norbornyl-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |GANESHA|| 3,4-Dimetyl-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |G-N|| 1,4-Dimetoxinaftyl-2-isopropylamine
| |
| |-
| |
| |HOT-2|| 2,5-Dimetoxi-N-hydroxi-4-etyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |HOT-7|| 2,5-Dimetoxi-N-hydroxi-4-(n)-propyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |HOT-17|| 2,5-Dimetoxi-N-hydroxi-4-(s)-butyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |IDNNA|| 2,5-Dimetoxi-N,N-dimetyl-4-iodoamfetamin
| |
| |-
| |
| |IM|| 2,3,4-Trimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |IP|| 3,5-Dimetoxi-4-isopropoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |IRIS|| 5-etoxi-2-metoxi-4-metylamfetamin
| |
| |-
| |
| |J|| alfa-etyl-3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |[[kaktusalkaloider|LOPHOPHINE]]|| 3-metoxi-4,5-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |M|| 3,4,5-Trimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-MA|| 4-metoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MADAM-6|| 2,N-Dimetyl-4,5-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MAL|| 3,5-Dimetoxi-4-metallyloxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |[[MDA]]|| 3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDAL|| N-Allyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDBU|| N-Butyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDBZ|| N-Benzyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDCPM|| N-Cyclopropylmetyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDDM|| N,N-Dimetyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDE|| N-etyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDHOET|| N-(2-hydroxietyl)-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDIP|| N-Isopropyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[MDMA]]|| N-Metyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDMC|| N-Metyl-3,4-etylenedioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDMEO|| N-metoxi-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDMEOET|| N-(2-metoxietyl)-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDMP|| alfa,alfa,N-Trimetyl-3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |MDOH|| N-hydroxi-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDPEA|| 3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |MDPH|| alfa,alfa-Dimetyl-3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |MDPL|| N-Propargyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MDPR|| N-Propyl-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |ME|| 3,4-Dimetoxi-5-etoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |MEDA|| 3,4-etylendioxi-5-metoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MEE|| 2-metoxi-4,5-dietoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MEM|| 2,5-Dimetoxi-4-etoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MEPEA|| 3-metoxi-4-etoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |META-DOB|| 5-Brom-2,4-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |META-DOT|| 5-Metyltio-2,4-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |Metyl-DMA|| N-Metyl-2,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |Metyl-DOB|| 4-Brom-2,5-dimetoxi-N-metylamfetamin
| |
| |-
| |
| |Metyl-J|| N-Metyl-alfa-etyl-3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |Metyl-K|| N-Metyl-alfa-propyl-3,4-metylendioxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |Metyl-MA|| N-Metyl-4-metoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |Metyl-MMDA-2|| N-Metyl-2-metoxi-4,5-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[MMDA]]|| 3-metoxi-4,5-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MMDA-2|| 2-metoxi-4,5-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MMDA-3a|| 2-metoxi-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MMDA-3b|| 4-metoxi-2,3-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MME|| 2,4-Dimetoxi-5-etoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |MP|| 3,4-Dimetoxi-5-propoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |MPM|| 2,5-Dimetoxi-4-propoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |ORTHO-DOT|| 2-Metyltio-4,5-dimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |P|| 3,5-Dimetoxi-4-propoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |PE|| 3,5-Dimetoxi-4fenetyloxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |PEA|| Fenetylamin
| |
| |-
| |
| |PROPYNYL|| 4-Propynyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |SB|| 3,5-Dietoxi-4-metoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |TA|| 2,3,4,5-Tetrametoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |3-TASB|| 4-etoxi-3-etyltio-5-metoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-TASB|| 3-etoxi-4-etyltio-5-metoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |5-TASB|| 3,4-Dietoxi-5-metyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |TB|| 4-tiobutoxi-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |3-TE|| 4-etoxi-5-metoxi-3-metyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-TE|| 3,5-Dimetoxi-4-etyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |2-TIM|| 2-Metyltio-3,4-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |3-TIM|| 3-Metyltio-2,4-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-TIM|| 4-Metyltio-2,3-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |3-TM|| 3-Metyltio-4,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-TM|| 4-Metyltio-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |[[TMA]]|| 3,4,5-Trimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |[[TMA-2]]|| 2,4,5-Trimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |TMA-3|| 2,3,4-Trimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |TMA-4|| 2,3,5-Trimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |TMA-5|| 2,3,6-Trimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |TMA-6|| 2,4,6-Trimetoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |3-TME|| 4,5-Dimetoxi-3-etyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-TME|| 3-etoxi-5-metoxi-4-metyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |5-TME|| 3-etoxi-4-metoxi-5-metyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |2T-MMDA-3a|| 2-Metyltio-3,4-metylendioxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |4T-MMDA-2|| 4,5-tiometylenoxi-2-metoxiamfetamin
| |
| |-
| |
| |TMPEA|| 2,4,5-Trimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |2-TOET|| 4-etyl-5-metoxi-2-metyltioamfetamin
| |
| |-
| |
| |5-TOET|| 4-etyl-2-metoxi-5-metyltioamfetamin
| |
| |-
| |
| |2-TOM|| 5-metoxi-4-metyl-2-metyltioamfetamin
| |
| |-
| |
| |5-TOM|| 2-metoxi-4-metyl-5-metyltioamfetamin
| |
| |-
| |
| |TOMSO|| 2-metoxi-4-metyl-5-metylsulfinylamfetamin
| |
| |-
| |
| |TP|| 4-Propyltio-3,5-dimetoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |TRIS|| 3,4,5-Trietoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |3-TSB|| 3-etoxi-5-etyltio-4-metoxifenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-TSB|| 3,5-Dietoxi-4-metyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |3-T-TRIS|| 4,5-Dietoxi-3-etyltiofenetylamin
| |
| |-
| |
| |4-T-TRIS|| 3,5-Dietoxi-4-etyltiofenetylamin
| |
| |}
| |
| | |
| == Externa länkar ==
| |
| <references/>
| |
| | |
| [http://www.erowid.org/archive/rhodium/chemistry/pihkaltour/ A Structural Tour of PiHKAL]
| |
| | |
| [http://www.erowid.org/chemicals/mescaline/mescaline_journal7.shtml Mescaline: The Chemistry and Pharmacology of its Analogs] av Shulgin.
| |
| | |
| [http://isomerdesign.com/PiHKAL/index.php?domain=pk PiHKAL info]
| |