- Drugwiki är kraftigt uppdaterad nu i oktober 2025 och vi tänker låta denna platsen vara möjlig att annonsera på. Hör av dig om du vill vara med.
Elemicin: Skillnad mellan sidversioner
Från Drugwiki
Sysop (diskussion | bidrag) m 1 version importerades |
|||
(Ingen skillnad)
| |||
Versionen från 31 oktober 2025 kl. 11.27
Generell information
Eterisk olja som är en Prekursor till fenetylaminen TMA.
Namnet kommer från elimi som dels är namnet på trädet Canarium luzonicum men också förekommer som namn på flera andra släkten och arter och prepareringar av kåda.
Växtkällor
| Namn | Innehåller |
|---|---|
| Canarium indicum (Nangai-nötter) | 3,500 - 8,750 ppm i oljan |
| Myristica fragrans (Muskot) | 20 - 3,500 ppm i frön |
| Perilla frutescens (Bladmynta) | 2,500 - 3,200 ppm i blad |
| Daucus carota (Morot) | 2,000 ppm i frön |
| Petroselinum crispum (Persilja) | 821 ppm i frön |
| Acorus calamus (Kalmus) | 10 - 650 ppm i rotstockar |
Källa: (1)
Förekommer i stor renhet i släktet Cinnamomum.
Kemi
| Systematiskt namn | 1,2,3-trimethoxy-5-(2-propenyl)benzene | |
| Trivialnamn | 3,4,5-trimethoxyallylbenzene , 5-allyl-1,2,3-trimethoxybenzene | |
| Kemisk formel | C12H16O3 | |
| Smältpunkt | ||
| Kokpunkt | ||
| Molmassa | 208.25 g/mol | |
| Densitet | ||
| Löslighet | Läs under extrahering |
