Psilocybe azurescens
Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin
Innehåller: Psilocybin (1.2-1.78%), Psilocin (0.2-0.4%), Baeocystin (0.2-0.4%).
Generell information
Psilocybinsvamp i släktet Psilocybe som växer på trä.
Naturligt utbredningsområde är Stillahavskusten i norra denen del av Nordamerika. Återfinns ej naturligt i Sverige men man kan odla mycel på spån av lövträd som planteras ut i en bädd med mera spån som vattnas och ses till under sommaren. På hösten kommer svamparna och med lite tur trivs mycelet och återkommer följande år.
Om innehållet
Table I Indole alkaloid content of collection (LZ) of wild fruitbodies of Psilocybe azurescens from Tillamook, Oregon, USA, October, 1989.
Prov # | Vikt (torkad) | Psilocybin | Psilocin | Baeocystin |
---|---|---|---|---|
1 | 50mg | 1.71% | 0.34% | 0.41% |
2 | 101mg | 1.68% | 0.28% | 0.38% |
3 | 167mg | 1.56% | 0.30% | 0.32% |
4 | 213mg | 1.51% | 0.31% | 0.28% |
5 | 270mg | 1.40% | 0.28% | 0.19% |
6 | 317mg | 1.29% | 0.26% | 0.27% |
7 | 450mg | 1.20% | 0.25% | 0.31% |
Table II Indole alkaloid content from naturalized, outdoor cultivated specimens of Psilocybe azurescens, from Astoria, Oregon, USA, October, 1990.
Prov # | Vikt (torkad) | Psilocybin | Psilocin | Baeocystin |
---|---|---|---|---|
1 | 062mg | 1.78% | 0.38% | 0.35% |
2 | 123mg | 1.75% | 0.39% | 0.36% |
3 | 170mg | 1.58% | 0.34% | 0.37% |
4 | 224mg | 1.43% | 0.28% | 0.31% |
5 | 331mg | 1.18% | 0.19% | 0.25% |
6 | 472mg | 1.20% | 0.20% | 0.21% |
Table III Indole alkaloid content from dried, outdoor-cultivated, naturalized specimens of Psilocybe azurescens, from Germany (A) and USA (B).
Prov # | Vikt (torkad) | Psilocybin | Psilocin | Baeocystin |
---|---|---|---|---|
1A | 156mg | 1.62% | 0.42% | 0.38% |
1B | 165mg | 1.72% | 0.38% | 0.39% |
2A | 213mg | 1.56% | 0,32% | 0.28% |
2B | 233mg | 1.62% | 0.25% | 0.24% |
3A | 312mg | 1.43% | 0.26% | 0.31% |
3B | 341mg | 1.32% | 0.25% | 0.35% |
4A | 412mg | 1.17% | 0.31% | 0.28% |
4B | 403mg | 1.21% | 0.38% | 0.19% |
5A | 450mg | 1.19% | 0.36% | 0.24% |
5B | 465mg | 1.24% | 0.24% | 0.30% |
Källa: Shroomery
Externa länkar
bra foto med sporer och tillväxt.
Psilocybe azurescens taxonomy paper
Psilocybe azurescens outdoor cultivation
P. azurescens Cultivation Report
CULTIVATION OF CARAMEL CAP PSILOCYBES WITH THE PF TEK
Growing P. azurescens (pdf)