Tabernaemontana
Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin
Namn: Ervatamia (Synonym)
Innehåller: Främst Coronaridin och Voacangin men även Ibogain och liknande molekyler.
Innehåll |
Generell inforamation
Tabernaemontana är ett släkte av buskar som finns i regnskogar i Australien, Afrika, Centralamerika, Sydamerika ocgh Södra Asien.
En uppskattning visar att det finns ca 100 arter i släktet. Många av dessa innehåller aktiva alkaloider.
Vissa arter har använts av aborginerna för att läka sår och lindra feber.
Arter
Namn | Geografiskt ursprung | Alkaloidinnehåll |
---|---|---|
Tabernaemontana africana | Afrika | N/A |
Tabernaemontana alba | Centralamerika | N/A |
Tabernaemontana amygdalifolia | Från södra Mexiko till norra Sydamerika | N/A |
Tabernaemontana bovina | Från södra Kina till Thailand | N/A |
Tabernaemontana bufalina | Från södra Kina till Thailand | N/A |
Tabernaemontana calcarea | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana capuronii | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana catharinensis | Västra Sydamerika | N/A |
Tabernaemontana ciliata | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana citrifolia | Karibien | Bl.a ibogain, se [1] |
Tabernaemontana coffeoides | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana corymbosa | Sydostasien | 19(S)-hydroxyibogamine, 19-epi-isovoacristine, isovoacryptin, 3R/S-ethoxyheyneanine, 3R/S-ethoxy-19-epi-heyneanine, se [2] |
Tabernaemontana crassa | Madagaskar | Ja, se [3] |
Tabernaemontana crassifolia | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana cymosa | Västra Sydamerika | N/A |
Tabernaemontana debrayi | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana divaricata | Från norra Indien till Thailand | Ja, se [4] & [5] |
Tabernaemontana elegans | Från Somalien till Sydafrika | N/A |
Tabernaemontana eusepala | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana eusepaloides | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana hainanensis | Kina | Ja, se [6] |
Tabernaemontana heyneana | Indien | N/A |
Tabernaemontana humblotii | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana longiflora | Sydamerika | N/A |
Tabernaemontana markgrafiana | Sydamerika | Ja, se [7] |
Tabernaemontana mocquerysii | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana olivacea | Sydamerika | Ja, se [8] |
Tabernaemontana orientalis | Australien. | Bl.a ibogain, se [4] |
Tabernaemontana pachysiphon | Den tropiska östra delen av Afrika | N/A |
Tabernaemontana pandacaqui | Sydostasien, Australien, öar i stilla havet | Ja, se [4] |
Tabernaemontana phymata | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana quadrangularis | Sydamerika | Ja, se [9] |
Tabernaemontana retusa | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana rostrata | Sydostasien | N/A |
Tabernaemontana sambiranensis | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana sananho | Norra Sydamerika | N/A |
Tabernaemontana sessilifolia | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana siphilitica | Norra Sydamerika | N/A |
Tabernaemontana stellata | Madagaskar | N/A |
Tabernaemontana ventricosa | Från Kamerun till Sydafrika | N/A |
Tabernaemontana yunnanensis | N/A | Bl.a ibogain, se [10] |
Om innehållet
Innehållet varierar från art till art och vilken del av plantan som används. Totalt har 200 olika alkaloider hittats i undersökningar av olika arter.
Några av alkaloider man kan hitta är:
- sitsirikine
- isositsirikine( 16.X)
- epi- 16 isositsirikine
- pleiocarpamine
- rhazinaline
- apparicine
- vallesamine
- fluorocarpamine
- tubotaiwine
- akuammicine
- ibogamine
- ibogaine
- iboxygaine
- coronaridine
- hydroxy- 10 coronaridine
- hydroxy- 11 coronaridine
- voacangine
- voacangine hydroxy-7 indolenine
- voacangarine
- voacangarine hydroxy-7 indolenine
- pandoline
- epi-20 pandoline
- pandine
- conoflorine
- tabersonine
I en av arterna, T. Crassa är Ibogain den dominerande alkaloiden (se pdf-länk nedan). Dock löjligt små mängder, 800 gram bark gav 12 mg ibogain.
Externa länkar
General index, Tabernaemontana, Voacanga and related species (Apocynaceae) in Australia
tabernaemontana - Google Bildsökning
- ↑ CONTRIBUTION A LETUDE DES TABERNAEMONTANEES AMERICAINES, VI. ALCALOiDES DES FEUILLES DE TABERNAEMONTANA CITRIFOLIA PDF
- ↑ http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/np0105432 Five New Iboga Alkaloids from Tabernaemontana corymbosa
- ↑ Phytochemical investigation of Tabernaemontana Crassa PDF
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Tabernaemontana spp.
- ↑ CAPILLARY GAS CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF INDOLE ALKALOIDS: INVESTIGATION OF THE INDOLE ALKALOIDS PRESENT IN TABERNAEMONTANA DIVARICATA CELL SUSPENSION CULTURE PFD
- ↑ Study on chemical constituents in rhigome of Ervatamia hainanensis
- ↑ INDOLE ALKALOIDS AND TERPENOIDS FROM TABERNAEMONTANA MARKGRAFIANA REF
- ↑ Alkaloids in Tabernaemontana Species, XII Investigation of the Alkaloids from Tabernaemontana olivacea PDF
- ↑ Alkaloids in Tabernaemontuna Species, XI Investigation of the Alkaloids from Tabernaemontana quadrangularis PDF
- ↑ A New Indole Alkaloid from Ervatamia yunnanensis