- Drugwiki är kraftigt uppdaterad nu i oktober 2025 och vi tänker låta denna platsen vara möjlig att annonsera på. Hör av dig om du vill vara med.
Hyoscyamin: Skillnad mellan sidversioner
Från Drugwiki
Sysop (diskussion | bidrag) m 1 version importerades |
Sysop (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[ | [[Kategori:Droger]] | ||
[[Kategori:Naturliga Droger]] | |||
[[Kategori:Lagliga Droger]] | |||
[[Kategori:Alkaloider]] | |||
== Generell information == | == Generell information == | ||
Giftig [[tropaner|tropanalkaloid]] som förekommer i vissa arter i familjerna [[Solanaceae]] (Potatisväxter) och Asteraceae (Korgblommiga växter). | Giftig [[tropaner|tropanalkaloid]] som förekommer i vissa arter i familjerna [[Solanaceae]] (Potatisväxter) och Asteraceae (Korgblommiga växter). | ||
Nuvarande version från 2 november 2025 kl. 16.19
Generell information
Giftig tropanalkaloid som förekommer i vissa arter i familjerna Solanaceae (Potatisväxter) och Asteraceae (Korgblommiga växter).
Förekommer i låg koncentration i medicin där det används mot krampbenägenhet och buksmärtor i mag-tarmkanalen och gallvägarna.[1]
Har strukturella likheter med acetylkolin.
Växter som innehåller Hyoscyamin
| Namn | Växtdel |
|---|---|
| Atropa belladonna | Roten |
| Datura metel | Roten |
| Mandragora officinarum | Roten |
| Datura inoxia (syn D. meteloides) | Hela växten |
| Datura stramonium | Frön |
| Anisodus tanguticus | Hela växten |
| Datura candida | Roten |
| Duboisia myoporoides | Blad, rötter, skott |
| Hyoscyamus niger | Blad, skott |
| Hyoscyamus albus | |
| Hyoscyamus aureus | |
| Hyoscyamus multicus | |
| Hyoscyamus pusillus | |
| Hyoscyamus reticulatus | |
| Lactuca scariola | Växtsaften |
| Scopolia carniolica | Roten |
Kemi
Hyoscyamin (utan förtydligande) är en vanlig beteckning för (-)-enantiomeren av atropin (som betecknar racematet, när det isolerats från växten). Antikolinerg: blockerar muskarin-typen av acetylkolinreceptorer. (+)-enantiomeren är inte fullt lika bioaktiv.
| Systematiskt namn | (-)-8-metyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl-3- hydroxi-2-fenylpropanoat | |
| Trivialnamn | Hyoscyamin | |
| Kemisk formel | C17H23NO3 | |
| Smältpunkt | 114 - 118 C | |
| Kokpunkt | ||
| Molmassa | 289.37 g/mol | |
| Densitet | ||
| Löslighet | Läs under extrahering |
