Drogväxter i Sverige
Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin
Innehåll |
Generell information
Detta är ett försök att sammanställa en tabell över växter man kan hitta i Sverige, vilda eller odlade, som ger någon form av psykotropisk effekt som kan användas som drog.
Observera att kan förekomma växter som saknar önskade effekter och/eller har farliga bieffekter. Användning av växter med hög giftighet avråds. Det kan förekomma fel i tabellerna, gör därför alltid egna efterforskningar innan du stoppar i dig någonting okänt. Var källkritisk.
Tänk även på att vissa växter är fridlysta och/eller sällsynta. Försök att ta sticklingar eller frön för att själv kunna kultivera dom om så är fallet.
Verifierade eller starkt misstänkta
Namn | Innehåller | Effekt | Giftighet | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Acorus calamus (Kalmus) | Asaron | E3, E4, E5 | G2 | K3 dammar, vattendrag |
Artemisia absinthium (Malört) | Tujon | E1,E2,E4 | G3 | K3 |
Artemisia vulgaris (Gråbo) | Tujon | E1,E2 | G3 | K2 |
Atropa belladonna (Belladonna) | Tropaner | E2,E4,E5 | G1 | K1 |
Släktet Brugmansia (Änglatrumpet) | Tropaner | E2,E4,E5 | G1 | K5 |
Convolvulus arvensis (Åkervinda) | Tropaner | E1,E2 | N/A | K1 |
Datura stramonium (Spikklubba) | Tropaner | E2,E4,E5 | G1 | K1 |
Hyoscyamus niger (Bolmört) | Tropaner | E2,E4,E5 | G1 | K1 |
Lactuca serriola (Taggsallat) | Tropaner eller lactucin & lactucopicrin | E1,E2 | N/A | K1, banvallar |
Lactuca virosa (Giftsallat) | Tropaner eller lactucin & lactucopicrin | E1,E2 | N/A | K1, K4, beskrivs som mycket sällsynt. |
Nepeta cataria (Kattmynta) | Nepetalacton | E1,E2 | N/A | K1,K4 |
Nicandra physalodes (Ballongblomma) | Tropaner | E2 | G2 | K5 |
Nicotiana rustica (Bondtobak) | Nikotin | E2,E3 | N/A | K1,K4 |
Nymphaea alba (Vit näckros) | N/A | E1 | N/A | Vattendrag, sjöar |
Papaver somniferum (Opievallmo) | Opiater | E1,E2 | G3 | K4,K5 |
Arter i släktet Phalaris (Flenar) | Tryptaminer | E1,E4,E5 | G3 | K2 fuktig mark, stränder |
Phragmites australis (Vass) | Tryptaminer | E1,E4,E5 | G3 | K2 fuktig mark, stränder |
Salvia nemorosa (Stäppsalvia) | N/A | E2 | G3 | Även känd som Salvia superba |
Scopolia carniolica (Dårört) | Tropaner | E2,E4,E5 | G1 | N/A |
Solanum dulcamara (Besksöta) | Tropaner | E2 | G1 | K3 |
Solanum nigrum (Nattskatta) | Tropaner | E2 | G1 | K3 |
Valeriana officinalis (Läkevänderot) | N/A | E2 | N/A | K1 |
Verbascum thapsus (Kungsljus) | Coumarin | E1,E2,E4 | G3 | K2 |
Verbascum blattaria (Sommarkungsljus) | N/A | E1,E2,E4 | G3 | K4,K5 |
Ej verifierade
Namn | Innehåller | Effekt | Giftighet | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Achillea millefolium (Röllika) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Andromeda polifolia (Rosling) | N/A | E5 | G1 | N/A |
Anethum graveolens (Dill) | Eteriska oljor | E3,E1 | G3 | K5 |
Asarum europaeum (Hasselört) | Asaron | E1,E3,E5 | G2 | N/A |
Corydalis cava (Hålnunneört) | Opiatliknande | E2 | N/A | N/A |
Chelidonium majus (Skelört) | Opiatliknande | E2 | G2 | N/A |
Cypripedium calceolus (Guckosko) | Cypripedin | E2 | G3 | K4 , fridlyst |
Cytisus scoparius (Harris) | Cytisin | E1,E5 | G1 | K3,K5 |
Foeniculum vulgare (Fänkål) | Eteriska oljor | E2 | G3 | N/A |
Fumaria officinalis (Jordrök) | Protopin | E2 | G3 | N/A |
Glaucium flavum (Strandvallmo) | Glaucin, bulbocapnin, protopin .mm | E2 | N/A | Sällsynt. Bohuslän, Halland. Fridlyst. |
Humulus Lupulus (Humle) | Lupulin | E1,E2 | N/A | K1, K3 |
Leonurus cardiaca (Hjärtstilla) | Leonurin, m.m. | E1,E2 | G2 | K1,K5 |
Lobelia dortmanna (Notblomster) | Lobelin | E3 | G1 | Används som nikotinsubstitut, växer i grunt vatten, i sjöar, dammar |
Lolium temulentum (Dårrepe) | Lolin | E4, möjligen E5 | G2 | K4 |
Lycopersicon esculentum (Tomat) | N/A | E2 | G3 | K5 |
Papaver argemone (Spikvallmo) | Opiater? | E1,E2 | G3 | N/A |
Papaver croceum (Sibirisk vallmo) | Opiater? | E1,E2 | G3 | N/A |
Papaver dubium (Rågvallmo) | Opiater? | E1,E2 | G3 | N/A |
Papaver laestadianum (Laestadiusvallmo?) | Opiater? | E1,E2 | G3 | N/A |
Papaver pseudoorientale (Jättevallmo?) | Opiater? | E1,E2 | G3 | N/A |
Papaver radicatum (Fjällvallmo) | Opiater? | E1,E2 | G3 | N/A |
Papaver rhoeas (Kornvallmo) | Opiater? | E1,E2 | G3 | N/A |
Pastinaca sativa (Palsternacka) | Eteriska oljor | E1,E3 | G3 | K2 |
Petroselinum crispum (Persilja) | Eteriska oljor | E2 | N/A | K5 |
Pilosella officinarum (Gråfibbla) | Umbelliferone | E2 | N/A | K2 |
Rhododendron tomentosum, Ledum palustre (Skvattram) | Palustrol,ledol, steroler, flavonoider coumariner, m.m. | N/A | G2 | K2 i söder |
Scutellaria galericulata (Frossört) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sedum acre (Gul fetknopp) | Sedacrine | E2 | N/A | K2, ej i norra sverige. Berghällar, sand, grus |
Solanum tuberosum (Potatis) | Tropaner | E2 | G3 | K5 |
Thuja occidentalis (Thuja) | Tujon | E1,E2,E4 | G3 | K2,K5, vanlig i trädgårdar och parker |
Vaccinium uliginosum (Odon) | N/A | E4 i hög dos? | G4 | N/A |
Förklaring av tabellerna
Effekter
E1 = Euforisk
E2 = Sederande / lugnande
E3 = Stimulerande
E4 = Hallucinogen
E5 = Illamående / oönskade bieffekter
Giftighet
G1 = Bekräftat giftig. Bör undvikas eller användas med mycket stor försiktighet
G2 = Stark misstanke finns
G3 = Svag misstake finns (eller giftig i stora doser)
G4 = Ej giftig.
Kommentarer
K1 = Förkommer förvildad på kulturmark, ruderatamark som soptippar, vägbyggen, banvallar, etc.
K2 = Allmän
K3 = Inte ovanlig, men inte heller vanlig (bättre uttryck här?)
K4 = Ovanlig / Sällsynt
K5 = Odlad i trädgårdar, parker, jordbruk, m.m